| Material | Tempo de Degrada��o |
| Latas de A�o | 10 anos |
| Alum�nio | 200 a 500 anos |
| Cer�mica | Indeterminado |
| Chicletes | 5 anos |
| Cordas de nylon | 30 anos |
| Embalagens Longa Vida | At� 100 anos (alum�nio) |
| Embalagens PET | Mais de 100 anos |
| Esponjas | Indeterminado |
| Filtros de cigarros | 5 anos |
| Isopor | Indeterminado |
| Lou�as | Indeterminado |
| Luvas de borracha | Indeterminado |
| Metais (componentes de equipamentos) | Cerca de 450 anos |
| Papel e papel�o | Cerca de 6 meses |
| Pl�sticos (embalagens, equipamentos) | At� 450 anos |
| Pneus | Indeterminado |
| Sacos e sacolas pl�sticas | Mais de 100 anos |
| Vidros | indeterminado |
terça-feira, 9 de julho de 2013
Bom gente! preste atenção nessas informações
Veja o tempo de decomposi��o dos materiais :
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário